| Häufig auftretende Fehler | 
| 0000 | Sporadisch oder total ausfall | 
| 0001 | Turbo fehler | 
| 0002 | Weniger Motorleistung | 
| 252500 | Ladedrucksteller Unterbrechung Keine Leistung | 
| 252500 | Ladedrucksteller Unterbrechung Keine Leistung | 
| 298700 | Ladedrucksteller, Ansteuerung Unterbrechung | 
| 255B00 | EGR Klep, positieregeling: klep te los gesloten | 
| 25D400 | Exhaust backpressure sensor before turbocharger, signal: too high | 
| 2BBB00 |  | 
| 2BBC00 | Laaddrukregeling laad druk te laag |